大型電站開(kāi)發(fā)
戶用光伏電站
工商業(yè)光伏電站
充電樁
儲(chǔ)能
綜合能源服務(wù)
莒縣茅埠30兆瓦光伏地面電站項(xiàng)目
裝機(jī)容量 | 占地面積 | 年均發(fā)電量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
30MWp | 1500畝 | 4000萬(wàn)kWh | 山東省日照市莒縣 |




工商業(yè)光伏電站
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
五連歐太亞光伏電站 | 5MWp | 山東省日照市五蓮縣 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
市政食堂光伏電站 | 110kWp | 山東省日照市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
金海岸小學(xué)光伏電站 | 42kWp | 山東省日照市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
大象國(guó)際光伏電站 | 53kWp | 山東省日照市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
兩城黨委光伏電站 | 35kWp | 山東省日照市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
大學(xué)城光伏電站 | 1.5MWp | 山東省日照市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
金鑼光伏電站 | 5MWp | 山東省德州市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
錦繡紡織光伏電站 | 500kWp | 山東省日照市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
聯(lián)誠(chéng)電站光伏電站 | 5MWp | 山東省濟(jì)寧市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
豪邁科技光伏電站 | 5MWp | 山東省濰坊市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
三陽(yáng)紡織電站 | 1MWp | 山東省東營(yíng)市 |

項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
魯南監(jiān)獄光伏車(chē)棚 | 188kWp | 山東省日照市 |

充電樁案例

大象國(guó)際直流充電樁

濟(jì)南漢峪海風(fēng)交流充電樁
儲(chǔ)能


綜合能源服務(wù)
裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
53kWp | 山東省日照市 |


临朐县|
进贤县|
叶城县|
宁化县|
珲春市|
清水县|
康乐县|
汶上县|
寿宁县|
宜良县|
玉林市|
绥江县|
沽源县|
沂源县|
弥勒县|
浪卡子县|
日喀则市|
浮梁县|
永定县|
老河口市|
长岛县|
黎平县|
汕尾市|
石狮市|
龙口市|
开封县|
外汇|
岳西县|
衡水市|
泉州市|
丰顺县|
筠连县|
茂名市|
寻乌县|
三江|
临海市|
镇宁|
巴彦淖尔市|
阿拉尔市|
顺义区|
莆田市|